The Governing Body of Goa State AIDS Control Society
| 1) Chief Secretary | Chairman |
| 2) Commissioner Finance | Member |
| 3) Secretary, Health | Member |
| 4) Secretary, Planning | Member |
| 5) Secretary, Social Welfare | Member |
| 6) Secretary, Education | Member |
| 7) Secretary, Industry | Member |
| 8) Secretary, Women & Child Welfare | Member |
| 9) Secretary, Labour | Member |
| 10) Secretary, Urban Development | Member |
| 11) Secretary, Transport | Member |
| 12) Secretary, Tourism | Member |
| 13) Dean, Goa Medical College | Member |
| 14) Director, Health Services | Member |
| 15) Director, Information & Publicity | Member |
| 16) Station Director, All India Radio | Member |
| 17) Director, Sports & Youth Affairs | Member |
| 18) N.S.S. Coordinator, Goa University | Member |
| 19) Station Director, Doordarshan | Member |
| 20) Representative of UNICEF/WHO | Member |
| 21) Representative of NACO | Member |
| 22) Director, Tourism | Member |
| 23) Project Director, Goa SACS | Member Secretary |
