| आसयीटीसी च्या फॅसिलिटी स्तराची वळेरी | ||
| 1 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, कोलवाळे | 2299870 |
| 2 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, शिवोले | 2272687 |
| 3 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, हळदोणा | 2293251 |
| 4 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, सांखळी | 2364258/2366697 |
| 5 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, दिवचल | 2362050/2362041 |
| 6 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, कासारवर्णे | 2205222/8080526462/8080526461 |
| 7 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, बेतकी | 2287160/2399658 |
| 8 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, शिरोडें | 2307373/2306243/2307072 |
| 9 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, मडकय | 2392230/2392007 |
| 10 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, खोर्ली | 2285769 |
| 11 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, कासांवली | 2754036 |
| 12 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, कुठ्ठाळी | 2550274 |
| 13 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, बाळ्ळी | 2670965/2670216 |
| 14 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, लोटले | 2777140 |
| 15 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, कुडतरी | 2786206/2786910 |
| 16 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, चिचोणें | 2863237 |
| 17 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, सांगें | 2604017/2604235 |
| 18 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, केपें | 2662636 |
| 19 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, मयें | 2363024 |
| 20 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, पर्वरी | 2411991 |
| 21 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, नावेली | 2710700 |
| 22 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, चिंबल | |
| 23 | प्राथमीक भलायकी केंद्र, धारबांदोडें | 2344221 |
| 24 | अर्बन भलायकी केंद्र, पणजी | 2421327 |
